DEBATE, BLOG


El objetivo de este blog, Roberto Desachy Debate, es publicar noticias, información, columnas y artículos periodísticos de actualidad, con un sentido muy crítico y ciudadanizado.

También es un espacio de denuncia, de crítica y de inconformidad ciudadana por la difícil situación de Puebla y México.

De inicio, les dejo un enlace interesante de checar: algunas conversaciones del góber precioso: http://www.youtube.com/results?search_query=Mario+Mar%C3%ADn%2C+precioso


También les dejo uno de los reportajes que publicó Televisa, en el programa Punto de Partida de Denisse Maerker, sobre el súbito y bastante explicable enriquecimiento de Enrique Agüera, el rector precioso: http://www.youtube.com/watch?v=cLgv0f7Krv4&feature=player_embedded







martes, 21 de febrero de 2023

DEBATE, INCLUIR LAS 2 TABLAS, AGREGAR FOTOS DEL VIDEO DEL CJNG

Incidencia delictiva del fuero común San Martín Texmelucan: enero 2021 - diciembre 2021

Clasificación de delitos
Bien jurídico afectado Clave Tipo de delito, subtipo y modalidad enero-2021 febrero-2021 marzo-2021 abril-2021 mayo-2021 junio-2021 julio-2021 agosto-2021 septiembre-2021 octubre-2021 noviembre-2021 diciembre-2021 Total
Total 269 248 283 264 269 268 261 236 242 250 231 219 3,040
La vida y la integridad 1 Total de delitos contra la vida y la integridad corporal 24 13 15 24 22 17 24 16 19 18 12 29 233
1.1 Homicidio 3 3 3 3 1 3 2 2 5 0 3 3 31
1.1.1 Homicidio doloso 2 3 2 3 1 3 2 1 5 0 3 2 27
1.1.1.1 Con arma de fuego 2 1 1 1 0 1 1 0 3 0 2 1 13
1.1.1.2 Con arma blanca 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
1.1.1.3 Con otro elemento 0 2 0 1 0 1 1 1 2 0 1 1 10
1.1.1.4 No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2 Homicidio culposo 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
1.1.2.1 Con arma de fuego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2.2 Con arma blanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2.3 En accidente de tránsito 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
1.1.2.4 Con otro elemento 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1.1.2.5 No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Lesiones 21 10 11 21 21 13 22 14 13 18 9 22 195
1.2.1 Lesiones dolosas 17 8 11 19 18 12 21 11 11 13 9 19 169
1.2.1.1 Con arma de fuego 1 0 0 2 1 3 3 2 1 2 1 2 18
1.2.1.2 Con arma blanca 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 6
1.2.1.3 Con otro elemento 15 8 11 16 14 9 18 8 10 11 8 17 145
1.2.1.4 No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2 Lesiones culposas 4 2 0 2 3 1 1 3 2 5 0 3 26
1.2.2.1 Con arma de fuego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2.2 Con arma blanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2.3 En accidente de tránsito 4 2 0 1 2 1 0 0 1 2 0 1 14
1.2.2.4 Con otro elemento 0 0 0 1 1 0 1 3 1 3 0 2 12
1.2.2.5 No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Feminicidio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1 Con arma de fuego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2 Con arma blanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.3 Con otro elemento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.4 No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4 Aborto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5 Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 7
La libertad personal 2 Total de delitos contra la libertad personal 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 8
2.1 Secuestro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1 Secuestro extorsivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2 Secuestro con calidad de rehén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.3 Secuestro para causar daño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.4 Secuestro exprés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.5 Otro tipo de secuestros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Tráfico de menores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Rapto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Otros delitos que atentan contra la libertad personal 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 8
La libertad y seguridad sexual 3 Total de delitos contra la libertad y la seguridad sexual 8 5 5 6 5 5 5 4 5 4 6 5 63
3.1 Abuso sexual 2 0 0 5 0 1 0 0 1 2 3 0 14
3.2 Acoso sexual 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
3.3 Hostigamiento sexual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3.4 Violación simple 0 1 0 1 2 2 1 0 2 1 0 1 11
3.5 Violación equiparada 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 5
3.6 Incesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.7 Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual 5 3 3 0 3 1 1 4 2 1 2 3 28
El patrimonio 4 Total de delitos contra el patrimonio 171 175 198 164 179 188 194 168 188 175 167 146 2,113
4.1 Robo total 156 152 166 135 157 165 173 149 166 140 137 124 1,820
4.1.1 Robo a casa habitación 2 4 0 1 1 5 3 2 1 3 5 0 27
4.1.1.1 Con violencia 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 5
4.1.1.2 Sin violencia 2 4 0 0 1 4 2 2 1 2 4 0 22
4.1.2 Robo de vehículo automotor 105 74 79 54 67 70 65 58 64 53 58 56 803
4.1.2.1 Robo de coche de 4 ruedas 58 33 50 32 40 43 39 25 33 33 35 37 458
4.1.2.1.1 Con violencia 26 15 20 15 18 10 16 8 14 8 16 9 175
4.1.2.1.2 Sin violencia 32 18 30 17 22 33 23 17 19 25 19 28 283
4.1.2.2 Robo de motocicleta 47 41 29 22 27 27 26 33 31 20 23 19 345
4.1.2.2.1 Con violencia 25 30 17 16 22 20 23 30 26 18 18 12 257
4.1.2.2.2 Sin violencia 22 11 12 6 5 7 3 3 5 2 5 7 88
4.1.2.3 Robo de embarcaciones pequeñas y grandes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.2.3.1 Con violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.2.3.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.3 Robo de autopartes 1 1 1 0 4 1 4 3 2 0 0 3 20
4.1.3.1 Con violencia 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
4.1.3.2 Sin violencia 1 1 1 0 3 1 4 2 2 0 0 3 18
4.1.4 Robo a transportista 6 15 28 28 31 31 41 45 45 37 26 19 352
4.1.4.1 Con violencia 6 15 28 28 30 29 39 44 44 37 26 19 345
4.1.4.2 Sin violencia 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 7
4.1.5 Robo a transeúnte en vía pública 13 28 21 10 17 14 17 11 21 15 15 16 198
4.1.5.1 Con violencia 12 26 18 9 15 13 14 10 20 15 13 15 180
4.1.5.2 Sin violencia 1 2 3 1 2 1 3 1 1 0 2 1 18
4.1.6 Robo a transeúnte en espacio abierto al público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.6.1 Con violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.6.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.7 Robo en transporte público individual 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4.1.7.1 Con violencia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4.1.7.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.8 Robo en transporte público colectivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.8.1 Con violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.8.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.9 Robo en transporte individual 1 1 1 5 4 0 4 9 3 5 4 6 43
4.1.9.1 Con violencia 1 0 1 3 3 0 2 4 3 5 3 5 30
4.1.9.2 Sin violencia 0 1 0 2 1 0 2 5 0 0 1 1 13
4.1.10 Robo a institución bancaria 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4.1.10.1 Con violencia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4.1.10.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.11 Robo a negocio 7 11 15 14 13 21 12 6 10 8 4 4 125
4.1.11.1 Con violencia 5 7 10 13 10 19 10 3 8 6 3 3 97
4.1.11.2 Sin violencia 2 4 5 1 3 2 2 3 2 2 1 1 28
4.1.12 Robo de ganado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.12.1 Con violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.12.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.13 Robo de maquinaria 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 2 0 11
4.1.13.1 Robo de herramienta industrial o agrícola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.13.1.1 Con violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.13.1.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.13.2 Robo de tractores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.13.2.1 Con violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.13.2.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.13.3 Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 2 0 11
4.1.13.3.1 Con violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.13.3.2 Sin violencia 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 2 0 11
4.1.14 Otros robos 20 18 20 22 19 21 25 13 20 18 23 20 239
4.1.14.1 Con violencia 8 1 14 9 7 12 15 3 10 4 12 10 105
4.1.14.2 Sin violencia 12 17 6 13 12 9 10 10 10 14 11 10 134
4.2 Fraude 8 6 11 13 10 6 10 7 13 11 10 9 114
4.3 Abuso de confianza 1 4 5 4 4 3 5 3 1 4 2 2 38
4.4 Extorsión 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 1 0 7
4.5 Daño a la propiedad 4 9 6 10 6 9 4 6 3 14 13 7 91
4.6 Despojo 2 4 6 2 1 4 1 2 3 4 3 4 36
4.7 Otros delitos contra el patrimonio 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 1 0 7
La familia 5 Total de delitos contra la familia 37 19 29 42 32 33 20 23 17 29 17 19 317
5.1 Violencia familiar 32 16 27 38 31 31 19 22 17 27 16 17 293
5.2 Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 9
5.4 Otros delitos contra la familia 3 2 1 2 0 1 1 1 0 2 0 2 15
La sociedad 6 Total de delitos contra la sociedad 0 23 6 3 9 4 3 3 0 2 3 0 56
6.1 Corrupción de menores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 Trata de personas 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6.3 Otros delitos contra la sociedad 0 23 4 3 9 4 3 3 0 2 3 0 54
Otros 7 Total de delitos contra otros bienes jurídicos afectados 29 12 30 25 21 21 14 22 11 21 25 19 250
7.1 Narcomenudeo 8 7 4 3 3 3 1 0 0 5 6 2 42
7.2 Amenazas 10 4 15 17 10 9 6 15 6 7 10 7 116
7.3 Allanamiento de morada 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 1 7
7.4 Evasión de presos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.5 Falsedad 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
7.6 Falsificación 1 0 1 2 0 2 0 1 1 1 0 2 11
7.7 Contra el medio ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.8 Delitos cometidos por servidores públicos 8 0 6 1 2 2 1 0 1 2 3 5 31
7.9 Electorales 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5
7.10 Otros delitos del Fuero Común 0 0 1 0 3 0 3 2 0 1 1 0 11
Desaparición de Personas 2 1 1 2 0 3 2 2 3 4 3 1 24

Fiscalía General del Estado de Puebla

© 2016 Todos los derechos reservados
Aviso de Privacidad

Ubicación y contacto

Boulevard Héroes del 5 de Mayo 31 Oriente, Ladrillera de Benítez, 72530 Puebla, Pue. MX.
Teléfonos 222 211 7800 | 222 211 7900

AVISO DE PRIVACIDAD

Se realiza en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, donde ésta Fiscalía es responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan como consecuencia de la recepción de solicitudes para los trámites y servicios brindados a la ciudadanía y se almacenarán con medidas de seguridad que garanticen su protección, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. Ninguna persona que no esté autorizada podrá conocer sus datos personales. Para consultar el aviso de privacidad integral, le invitamos a consultar nuestro sitio web en http://www.fiscalia.puebla.gob.mx/fge/index.php/informacion-socialmente-util/aviso-de-privacidad

Incidencia delictiva del fuero común San Martín Texmelucan: enero 2022 - diciembre 2022

Clasificación de delitos
Bien jurídico afectado Clave Tipo de delito, subtipo y modalidad enero-2022 febrero-2022 marzo-2022 abril-2022 mayo-2022 junio-2022 julio-2022 agosto-2022 septiembre-2022 octubre-2022 noviembre-2022 diciembre-2022 Total
Total 230 196 250 233 322 343 285 294 289 291 271 280 3,284
La vida y la integridad 1 Total de delitos contra la vida y la integridad corporal 18 13 16 17 22 36 29 29 23 25 16 21 265
1.1 Homicidio 3 5 3 2 6 12 7 7 4 9 4 6 68
1.1.1 Homicidio doloso 3 5 3 2 6 10 7 6 3 6 2 6 59
1.1.1.1 Con arma de fuego 2 5 3 2 5 9 6 5 2 5 2 3 49
1.1.1.2 Con arma blanca 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
1.1.1.3 Con otro elemento 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 7
1.1.1.4 No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2 Homicidio culposo 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 2 0 9
1.1.2.1 Con arma de fuego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2.2 Con arma blanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2.3 En accidente de tránsito 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 2 0 8
1.1.2.4 Con otro elemento 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1.1.2.5 No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Lesiones 15 8 12 14 15 23 19 22 18 14 12 14 186
1.2.1 Lesiones dolosas 12 8 11 12 12 21 18 20 18 14 12 12 170
1.2.1.1 Con arma de fuego 3 3 0 1 2 1 2 2 4 6 0 2 26
1.2.1.2 Con arma blanca 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 6
1.2.1.3 Con otro elemento 9 4 10 11 8 19 16 18 14 8 11 10 138
1.2.1.4 No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2 Lesiones culposas 3 0 1 2 3 2 1 2 0 0 0 2 16
1.2.2.1 Con arma de fuego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2.2 Con arma blanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2.3 En accidente de tránsito 1 0 0 2 3 1 1 2 0 0 0 1 11
1.2.2.4 Con otro elemento 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5
1.2.2.5 No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Feminicidio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1 Con arma de fuego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2 Con arma blanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.3 Con otro elemento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.4 No especificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4 Aborto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5 Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal 0 0 1 1 1 1 3 0 1 2 0 1 11
La libertad personal 2 Total de delitos contra la libertad personal 1 0 1 1 0 2 0 2 1 2 0 0 10
2.1 Secuestro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1 Secuestro extorsivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2 Secuestro con calidad de rehén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.3 Secuestro para causar daño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.4 Secuestro exprés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.5 Otro tipo de secuestros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Tráfico de menores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Rapto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Otros delitos que atentan contra la libertad personal 1 0 1 1 0 2 0 2 1 2 0 0 10
La libertad y seguridad sexual 3 Total de delitos contra la libertad y la seguridad sexual 7 4 4 3 3 3 0 5 10 6 8 2 55
3.1 Abuso sexual 3 1 2 0 2 2 0 0 7 2 4 0 23
3.2 Acoso sexual 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
3.3 Hostigamiento sexual 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
3.4 Violación simple 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7
3.5 Violación equiparada 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 6
3.6 Incesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.7 Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual 2 1 1 3 1 0 0 2 2 0 1 1 14
El patrimonio 4 Total de delitos contra el patrimonio 159 139 178 174 238 247 209 201 227 206 203 212 2,393
4.1 Robo total 126 124 148 150 219 224 193 180 195 182 179 188 2,108
4.1.1 Robo a casa habitación 1 7 3 3 5 3 4 3 7 7 2 2 47
4.1.1.1 Con violencia 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 6
4.1.1.2 Sin violencia 1 6 3 3 4 3 3 3 7 5 1 2 41
4.1.2 Robo de vehículo automotor 57 46 47 45 52 44 44 41 48 59 53 55 591
4.1.2.1 Robo de coche de 4 ruedas 41 27 26 26 24 22 22 19 26 31 30 29 323
4.1.2.1.1 Con violencia 14 11 15 15 11 7 8 11 11 15 15 21 154
4.1.2.1.2 Sin violencia 27 16 11 11 13 15 14 8 15 16 15 8 169
4.1.2.2 Robo de motocicleta 16 19 21 19 28 20 22 22 22 28 23 26 266
4.1.2.2.1 Con violencia 9 15 6 11 13 9 12 18 11 17 17 15 153
4.1.2.2.2 Sin violencia 7 4 15 8 15 11 10 4 11 11 6 11 113
4.1.2.3 Robo de embarcaciones pequeñas y grandes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.2.3.1 Con violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.2.3.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.3 Robo de autopartes 2 2 0 2 1 4 1 2 1 3 1 3 22
4.1.3.1 Con violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.3.2 Sin violencia 2 2 0 2 1 4 1 2 1 3 1 3 22
4.1.4 Robo a transportista 21 33 36 23 40 58 44 43 42 30 51 38 459
4.1.4.1 Con violencia 21 31 36 23 40 57 43 42 42 28 49 38 450
4.1.4.2 Sin violencia 0 2 0 0 0 1 1 1 0 2 2 0 9
4.1.5 Robo a transeúnte en vía pública 11 10 27 28 19 21 20 23 27 24 29 31 270
4.1.5.1 Con violencia 11 10 26 27 18 18 19 21 24 20 25 26 245
4.1.5.2 Sin violencia 0 0 1 1 1 3 1 2 3 4 4 5 25
4.1.6 Robo a transeúnte en espacio abierto al público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.6.1 Con violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.6.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.7 Robo en transporte público individual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.7.1 Con violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.7.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.8 Robo en transporte público colectivo 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
4.1.8.1 Con violencia 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
4.1.8.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.9 Robo en transporte individual 9 4 7 10 6 13 12 8 18 12 6 5 110
4.1.9.1 Con violencia 6 3 6 9 5 9 12 6 12 10 2 4 84
4.1.9.2 Sin violencia 3 1 1 1 1 4 0 2 6 2 4 1 26
4.1.10 Robo a institución bancaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.10.1 Con violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.10.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.11 Robo a negocio 7 6 9 5 16 14 14 10 5 12 5 10 113
4.1.11.1 Con violencia 4 4 5 3 12 12 8 7 3 10 2 9 79
4.1.11.2 Sin violencia 3 2 4 2 4 2 6 3 2 2 3 1 34
4.1.12 Robo de ganado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.12.1 Con violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.12.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.13 Robo de maquinaria 1 1 2 14 58 52 36 35 27 17 14 19 276
4.1.13.1 Robo de herramienta industrial o agrícola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4.1.13.1.1 Con violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.13.1.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4.1.13.2 Robo de tractores 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4.1.13.2.1 Con violencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4.1.13.2.2 Sin violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.13.3 Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos 1 1 1 14 58 52 36 35 27 16 14 19 274
4.1.13.3.1 Con violencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.13.3.2 Sin violencia 1 1 1 14 58 52 36 35 27 16 14 19 274
4.1.14 Otros robos 17 15 16 20 22 16 18 15 20 18 18 25 220
4.1.14.1 Con violencia 4 7 6 3 11 6 7 7 8 6 8 16 89
4.1.14.2 Sin violencia 13 8 10 17 11 10 11 8 12 12 10 9 131
4.2 Fraude 11 4 7 10 5 13 7 8 9 7 9 13 103
4.3 Abuso de confianza 7 0 4 3 2 4 4 3 3 1 3 4 38
4.4 Extorsión 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 6
4.5 Daño a la propiedad 7 8 15 7 6 3 4 6 7 11 9 6 89
4.6 Despojo 7 3 4 3 4 2 1 4 7 2 2 0 39
4.7 Otros delitos contra el patrimonio 0 0 0 1 2 1 0 0 4 1 0 1 10
La familia 5 Total de delitos contra la familia 16 19 23 18 23 25 20 21 8 20 16 15 224
5.1 Violencia familiar 13 16 21 15 19 21 17 19 7 17 13 14 192
5.2 Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 9
5.4 Otros delitos contra la familia 1 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 0 23
La sociedad 6 Total de delitos contra la sociedad 1 0 2 1 1 0 1 0 2 1 1 1 11
6.1 Corrupción de menores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 Trata de personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Otros delitos contra la sociedad 1 0 2 1 1 0 1 0 2 1 1 1 11
Otros 7 Total de delitos contra otros bienes jurídicos afectados 28 21 26 19 35 30 26 36 18 31 27 29 326
7.1 Narcomenudeo 2 11 1 3 5 10 2 11 6 10 5 10 76
7.2 Amenazas 11 5 16 10 18 8 11 15 7 13 7 13 134
7.3 Allanamiento de morada 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 3 0 10
7.4 Evasión de presos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.5 Falsedad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7.6 Falsificación 1 1 1 1 2 0 2 3 0 1 0 1 13
7.7 Contra el medio ambiente 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7.8 Delitos cometidos por servidores públicos 5 2 4 2 3 6 2 1 3 0 7 1 36
7.9 Electorales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.10 Otros delitos del Fuero Común 2 1 1 1 1 4 2 2 1 2 2 0 19
Desaparición de Personas 4 1 1 1 5 2 6 3 1 5 3 4 36

Fiscalía General del Estado de Puebla

© 2016 Todos los derechos reservados
Aviso de Privacidad

Ubicación y contacto

Boulevard Héroes del 5 de Mayo 31 Oriente, Ladrillera de Benítez, 72530 Puebla, Pue. MX.
Teléfonos 222 211 7800 | 222 211 7900

AVISO DE PRIVACIDAD

Se realiza en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, donde ésta Fiscalía es responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan como consecuencia de la recepción de solicitudes para los trámites y servicios brindados a la ciudadanía y se almacenarán con medidas de seguridad que garanticen su protección, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. Ninguna persona que no esté autorizada podrá conocer sus datos personales. Para consultar el aviso de privacidad integral, le invitamos a consultar nuestro sitio web en http://www.fiscalia.puebla.gob.mx/fge/index.php/informacion-socialmente-util/aviso-de-privacidad

 

DEBATE 

Por Roberto Desachy Severino 

rodese70@hotmail.com 

http://robertodesachydebate.blogspot.com/ 

http://desdepuebla.com/ 

https://www.facebook.com/desdepueblalomejor 

https://twitter.com/robertodesachy 

https://twitter.com/DesdePuebla_ 

Celular y whats 22 21 25 27 83 

Descomposición y guerra en San Martín Texmelucan 

Pese a llevar más de 4 años como presidenta municipal, Norma Layón no pudo, no quiso y/o no supo impedir la pudrición de San Martín Texmelucan, que de manera paulatina se convirtió en tierra de nadie, con homicidios como los de la semana pasada en Atoyatenco o el del lunes, cuando dejaron un cadáver en canal de riego: https://desdepuebla.com/2023/02/20/otro-cadaver-en-san-martin-texmelucan/

Protegida, solapada desde el poder, pese a sus múltiples irregularidades, corruptelas y profunda incapacidad, Norma Layón y sus colaboradores se dedicaron a usufructuar el ayuntamiento, la función pública, en vez de gobernar a favor, como lo demostró mi compañero Rodolfo Herrera Charolet apenas en diciembre pasado, cuando documentó que la edila compró computadores 5 veces más caras a su valor comercial: https://desdepuebla.com/2022/12/12/layon-en-texmelucan-pago-en-renta-de-computadoras-cinco-veces-su-valor/ 

Hoy ya no puede con la inseguridad, violencia y delincuencia organizada, como lo reconoció ella misma el domingo pasado, horas antes de que una supuesta célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanzara una declaración pública de guerra contra grupos texmeluquenses que, presuntamente, se hacen pasar como miembros de la organización delictiva más poderosa del país. 

El domingo pasado, la propia Norma Layón admitió que su administración fue rebasada por la delincuencia y exigió más elementos de la Guardia Nacional, para –según ella- contrarrestar hechos como los de San Lucas Atoyatenco, donde dos personas, incluida una niña de 15 años, fueron asesinadas en el fuego cruzado de una balacera:  https://desdepuebla.com/2023/02/19/alcaldesa-de-texmelucan-solicito-al-gobierno-federal-mayor-presencia-de-la-guardia-nacional/ 

CONTUNDENTE Y PREOCUPANTE DECLARACIÓN DE GUERRA 

