Incidencia delictiva del fuero común San MartÃn Texmelucan: enero 2021 - diciembre 2021
Bien jurÃdico afectado | Clave | Tipo de delito, subtipo y modalidad | enero-2021 | febrero-2021 | marzo-2021 | abril-2021 | mayo-2021 | junio-2021 | julio-2021 | agosto-2021 | septiembre-2021 | octubre-2021 | noviembre-2021 | diciembre-2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 269 | 248 | 283 | 264 | 269 | 268 | 261 | 236 | 242 | 250 | 231 | 219 | 3,040 | ||
La vida y la integridad | 1 | Total de delitos contra la vida y la integridad corporal | 24 | 13 | 15 | 24 | 22 | 17 | 24 | 16 | 19 | 18 | 12 | 29 | 233 |
1.1 | Homicidio | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 31 | |
1.1.1 | Homicidio doloso | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 27 | |
1.1.1.1 | Con arma de fuego | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
1.1.1.2 | Con arma blanca | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1.1.1.3 | Con otro elemento | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
1.1.1.4 | No especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.2 | Homicidio culposo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
1.1.2.1 | Con arma de fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.2.2 | Con arma blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.2.3 | En accidente de tránsito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
1.1.2.4 | Con otro elemento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1.1.2.5 | No especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Lesiones | 21 | 10 | 11 | 21 | 21 | 13 | 22 | 14 | 13 | 18 | 9 | 22 | 195 | |
1.2.1 | Lesiones dolosas | 17 | 8 | 11 | 19 | 18 | 12 | 21 | 11 | 11 | 13 | 9 | 19 | 169 | |
1.2.1.1 | Con arma de fuego | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | |
1.2.1.2 | Con arma blanca | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
1.2.1.3 | Con otro elemento | 15 | 8 | 11 | 16 | 14 | 9 | 18 | 8 | 10 | 11 | 8 | 17 | 145 | |
1.2.1.4 | No especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2 | Lesiones culposas | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 26 | |
1.2.2.1 | Con arma de fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2.2 | Con arma blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2.3 | En accidente de tránsito | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
1.2.2.4 | Con otro elemento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | |
1.2.2.5 | No especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | Feminicidio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.1 | Con arma de fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.2 | Con arma blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.3 | Con otro elemento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.4 | No especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | Aborto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
La libertad personal | 2 | Total de delitos contra la libertad personal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2.1 | Secuestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.1 | Secuestro extorsivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.2 | Secuestro con calidad de rehén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.3 | Secuestro para causar daño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.4 | Secuestro exprés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.5 | Otro tipo de secuestros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | Tráfico de menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 | Rapto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
La libertad y seguridad sexual | 3 | Total de delitos contra la libertad y la seguridad sexual | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 63 |
3.1 | Abuso sexual | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
3.2 | Acoso sexual | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3.3 | Hostigamiento sexual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3.4 | Violación simple | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
3.5 | Violación equiparada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
3.6 | Incesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.7 | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 28 | |
El patrimonio | 4 | Total de delitos contra el patrimonio | 171 | 175 | 198 | 164 | 179 | 188 | 194 | 168 | 188 | 175 | 167 | 146 | 2,113 |
4.1 | Robo total | 156 | 152 | 166 | 135 | 157 | 165 | 173 | 149 | 166 | 140 | 137 | 124 | 1,820 | |
4.1.1 | Robo a casa habitación | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 27 | |
4.1.1.1 | Con violencia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
4.1.1.2 | Sin violencia | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 22 | |
4.1.2 | Robo de vehÃculo automotor | 105 | 74 | 79 | 54 | 67 | 70 | 65 | 58 | 64 | 53 | 58 | 56 | 803 | |
4.1.2.1 | Robo de coche de 4 ruedas | 58 | 33 | 50 | 32 | 40 | 43 | 39 | 25 | 33 | 33 | 35 | 37 | 458 | |
4.1.2.1.1 | Con violencia | 26 | 15 | 20 | 15 | 18 | 10 | 16 | 8 | 14 | 8 | 16 | 9 | 175 | |
4.1.2.1.2 | Sin violencia | 32 | 18 | 30 | 17 | 22 | 33 | 23 | 17 | 19 | 25 | 19 | 28 | 283 | |
4.1.2.2 | Robo de motocicleta | 47 | 41 | 29 | 22 | 27 | 27 | 26 | 33 | 31 | 20 | 23 | 19 | 345 | |
4.1.2.2.1 | Con violencia | 25 | 30 | 17 | 16 | 22 | 20 | 23 | 30 | 26 | 18 | 18 | 12 | 257 | |
4.1.2.2.2 | Sin violencia | 22 | 11 | 12 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 88 | |
4.1.2.3 | Robo de embarcaciones pequeñas y grandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.2.3.1 | Con violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.2.3.2 | Sin violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.3 | Robo de autopartes | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
4.1.3.1 | Con violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4.1.3.2 | Sin violencia | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
4.1.4 | Robo a transportista | 6 | 15 | 28 | 28 | 31 | 31 | 41 | 45 | 45 | 37 | 26 | 19 | 352 | |
4.1.4.1 | Con violencia | 6 | 15 | 28 | 28 | 30 | 29 | 39 | 44 | 44 | 37 | 26 | 19 | 345 | |
4.1.4.2 | Sin violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
4.1.5 | Robo a transeúnte en vÃa pública | 13 | 28 | 21 | 10 | 17 | 14 | 17 | 11 | 21 | 15 | 15 | 16 | 198 | |
4.1.5.1 | Con violencia | 12 | 26 | 18 | 9 | 15 | 13 | 14 | 10 | 20 | 15 | 13 | 15 | 180 | |
4.1.5.2 | Sin violencia | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | |
4.1.6 | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.6.1 | Con violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.6.2 | Sin violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.7 | Robo en transporte público individual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4.1.7.1 | Con violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4.1.7.2 | Sin violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.8 | Robo en transporte público colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.8.1 | Con violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.8.2 | Sin violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.9 | Robo en transporte individual | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 43 | |
4.1.9.1 | Con violencia | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 30 | |
4.1.9.2 | Sin violencia | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
4.1.10 | Robo a institución bancaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4.1.10.1 | Con violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4.1.10.2 | Sin violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.11 | Robo a negocio | 7 | 11 | 15 | 14 | 13 | 21 | 12 | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 125 | |
4.1.11.1 | Con violencia | 5 | 7 | 10 | 13 | 10 | 19 | 10 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 97 | |
4.1.11.2 | Sin violencia | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
4.1.12 | Robo de ganado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.12.1 | Con violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.12.2 | Sin violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.13 | Robo de maquinaria | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
4.1.13.1 | Robo de herramienta industrial o agrÃcola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.13.1.1 | Con violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.13.1.2 | Sin violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.13.2 | Robo de tractores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.13.2.1 | Con violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.13.2.2 | Sin violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.13.3 | Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
4.1.13.3.1 | Con violencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.13.3.2 | Sin violencia | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
4.1.14 | Otros robos | 20 | 18 | 20 | 22 | 19 | 21 | 25 | 13 | 20 | 18 | 23 | 20 | 239 | |
4.1.14.1 | Con violencia | 8 | 1 | 14 | 9 | 7 | 12 | 15 | 3 | 10 | 4 | 12 | 10 | 105 | |
4.1.14.2 | Sin violencia | 12 | 17 | 6 | 13 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14 | 11 | 10 | 134 | |
4.2 | Fraude | 8 | 6 | 11 | 13 | 10 | 6 | 10 | 7 | 13 | 11 | 10 | 9 | 114 | |
4.3 | Abuso de confianza | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 38 | |
4.4 | Extorsión | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
4.5 | Daño a la propiedad | 4 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 14 | 13 | 7 | 91 | |
4.6 | Despojo | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
4.7 | Otros delitos contra el patrimonio | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
La familia | 5 | Total de delitos contra la familia | 37 | 19 | 29 | 42 | 32 | 33 | 20 | 23 | 17 | 29 | 17 | 19 | 317 |
5.1 | Violencia familiar | 32 | 16 | 27 | 38 | 31 | 31 | 19 | 22 | 17 | 27 | 16 | 17 | 293 | |
5.2 | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.3 | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
5.4 | Otros delitos contra la familia | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | |
La sociedad | 6 | Total de delitos contra la sociedad | 0 | 23 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 56 |
6.1 | Corrupción de menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 | Trata de personas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6.3 | Otros delitos contra la sociedad | 0 | 23 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 54 | |
Otros | 7 | Total de delitos contra otros bienes jurÃdicos afectados | 29 | 12 | 30 | 25 | 21 | 21 | 14 | 22 | 11 | 21 | 25 | 19 | 250 |
7.1 | Narcomenudeo | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 42 | |
7.2 | Amenazas | 10 | 4 | 15 | 17 | 10 | 9 | 6 | 15 | 6 | 7 | 10 | 7 | 116 | |
7.3 | Allanamiento de morada | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
7.4 | Evasión de presos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.5 | Falsedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7.6 | Falsificación | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
7.7 | Contra el medio ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.8 | Delitos cometidos por servidores públicos | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 31 | |
7.9 | Electorales | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
7.10 | Otros delitos del Fuero Común | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
Desaparición de Personas | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 24 |
Incidencia delictiva del fuero común San MartÃn Texmelucan: enero 2022 - diciembre 2022
Bien jurÃdico afectado | Clave | Tipo de delito, subtipo y modalidad | enero-2022 | febrero-2022 | marzo-2022 | abril-2022 | mayo-2022 | junio-2022 | julio-2022 | agosto-2022 | septiembre-2022 | octubre-2022 | noviembre-2022 | diciembre-2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 230 | 196 | 250 | 233 | 322 | 343 | 285 | 294 | 289 | 291 | 271 | 280 | 3,284 | ||
La vida y la integridad | 1 | Total de delitos contra la vida y la integridad corporal | 18 | 13 | 16 | 17 | 22 | 36 | 29 | 29 | 23 | 25 | 16 | 21 | 265 |
1.1 | Homicidio | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 12 | 7 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 68 | |
1.1.1 | Homicidio doloso | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 10 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 59 | |
1.1.1.1 | Con arma de fuego | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 49 | |
1.1.1.2 | Con arma blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1.1.1.3 | Con otro elemento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
1.1.1.4 | No especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.2 | Homicidio culposo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
1.1.2.1 | Con arma de fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.2.2 | Con arma blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.2.3 | En accidente de tránsito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
1.1.2.4 | Con otro elemento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1.1.2.5 | No especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Lesiones | 15 | 8 | 12 | 14 | 15 | 23 | 19 | 22 | 18 | 14 | 12 | 14 | 186 | |
1.2.1 | Lesiones dolosas | 12 | 8 | 11 | 12 | 12 | 21 | 18 | 20 | 18 | 14 | 12 | 12 | 170 | |
1.2.1.1 | Con arma de fuego | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 26 | |
1.2.1.2 | Con arma blanca | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
1.2.1.3 | Con otro elemento | 9 | 4 | 10 | 11 | 8 | 19 | 16 | 18 | 14 | 8 | 11 | 10 | 138 | |
1.2.1.4 | No especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2 | Lesiones culposas | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
1.2.2.1 | Con arma de fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2.2 | Con arma blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2.3 | En accidente de tránsito | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
1.2.2.4 | Con otro elemento | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
1.2.2.5 | No especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | Feminicidio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.1 | Con arma de fuego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.2 | Con arma blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.3 | Con otro elemento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.4 | No especificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | Aborto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
La libertad personal | 2 | Total de delitos contra la libertad personal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2.1 | Secuestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.1 | Secuestro extorsivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.2 | Secuestro con calidad de rehén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.3 | Secuestro para causar daño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.4 | Secuestro exprés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.5 | Otro tipo de secuestros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | Tráfico de menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 | Rapto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
La libertad y seguridad sexual | 3 | Total de delitos contra la libertad y la seguridad sexual | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 55 |
3.1 | Abuso sexual | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 23 | |
3.2 | Acoso sexual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3.3 | Hostigamiento sexual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3.4 | Violación simple | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
3.5 | Violación equiparada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
3.6 | Incesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.7 | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
