Incidencia delictiva del fuero común enero - enero 2023
Bien jurÃdico afectado | Clave | Tipo de delito, subtipo y modalidad | enero | Total |
---|---|---|---|---|
Total | 6,014 | 6,014 | ||
La vida y la integridad | 1 | Total de delitos contra la vida y la integridad corporal | 658 | 658 |
1.1 | Homicidio | 108 | 108 | |
1.1.1 | Homicidio doloso | 74 | 74 | |
1.1.1.1 | Con arma de fuego | 46 | 46 | |
1.1.1.2 | Con arma blanca | 5 | 5 | |
1.1.1.3 | Con otro elemento | 23 | 23 | |
1.1.1.4 | No especificado | 0 | 0 | |
1.1.2 | Homicidio culposo | 34 | 34 | |
1.1.2.1 | Con arma de fuego | 0 | 0 | |
1.1.2.2 | Con arma blanca | 0 | 0 | |
1.1.2.3 | En accidente de tránsito | 32 | 32 | |
1.1.2.4 | Con otro elemento | 2 | 2 | |
1.1.2.5 | No especificado | 0 | 0 | |
1.2 | Lesiones | 536 | 536 | |
1.2.1 | Lesiones dolosas | 459 | 459 | |
1.2.1.1 | Con arma de fuego | 32 | 32 | |
1.2.1.2 | Con arma blanca | 33 | 33 | |
1.2.1.3 | Con otro elemento | 394 | 394 | |
1.2.1.4 | No especificado | 0 | 0 | |
1.2.2 | Lesiones culposas | 77 | 77 | |
1.2.2.1 | Con arma de fuego | 0 | 0 | |
1.2.2.2 | Con arma blanca | 0 | 0 | |
1.2.2.3 | En accidente de tránsito | 58 | 58 | |
1.2.2.4 | Con otro elemento | 19 | 19 | |
1.2.2.5 | No especificado | 0 | 0 | |
1.3 | Feminicidio | 1 | 1 | |
1.3.1 | Con arma de fuego | 0 | 0 | |
1.3.2 | Con arma blanca | 1 | 1 | |
1.3.3 | Con otro elemento | 0 | 0 | |
1.3.4 | No especificado | 0 | 0 | |
1.4 | Aborto | 0 | 0 | |
1.5 | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 13 | 13 | |
La libertad personal | 2 | Total de delitos contra la libertad personal | 16 | 16 |
2.1 | Secuestro | 0 | 0 | |
2.1.1 | Secuestro extorsivo | 0 | 0 | |
2.1.2 | Secuestro con calidad de rehén | 0 | 0 | |
2.1.3 | Secuestro para causar daño | 0 | 0 | |
2.1.4 | Secuestro exprés | 0 | 0 | |
2.1.5 | Otro tipo de secuestros | 0 | 0 | |
2.2 | Tráfico de menores | 0 | 0 | |
2.3 | Rapto | 0 | 0 | |
2.4 | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 16 | 16 | |
La libertad y seguridad sexual | 3 | Total de delitos contra la libertad y la seguridad sexual | 222 | 222 |
3.1 | Abuso sexual | 68 | 68 | |
3.2 | Acoso sexual | 17 | 17 | |
3.3 | Hostigamiento sexual | 4 | 4 | |
3.4 | Violación simple | 31 | 31 | |
3.5 | Violación equiparada | 26 | 26 | |
3.6 | Incesto | 0 | 0 | |
3.7 | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 76 | 76 | |
El patrimonio | 4 | Total de delitos contra el patrimonio | 3392 | 3,392 |
4.1 | Robo total | 2511 | 2,511 | |
4.1.1 | Robo a casa habitación | 240 | 240 | |
4.1.1.1 | Con violencia | 34 | 34 | |
4.1.1.2 | Sin violencia | 206 | 206 | |
4.1.2 | Robo de vehÃculo automotor | 622 | 622 | |
4.1.2.1 | Robo de coche de 4 ruedas | 431 | 431 | |
4.1.2.1.1 | Con violencia | 188 | 188 | |
4.1.2.1.2 | Sin violencia | 243 | 243 | |
4.1.2.2 | Robo de motocicleta | 191 | 191 | |
4.1.2.2.1 | Con violencia | 85 | 85 | |
4.1.2.2.2 | Sin violencia | 106 | 106 | |
4.1.2.3 | Robo de embarcaciones pequeñas y grandes | 0 | 0 | |
4.1.2.3.1 | Con violencia | 0 | 0 | |
4.1.2.3.2 | Sin violencia | 0 | 0 | |
4.1.3 | Robo de autopartes | 99 | 99 | |
4.1.3.1 | Con violencia | 0 | 0 | |
4.1.3.2 | Sin violencia | 99 | 99 | |
4.1.4 | Robo a transportista | 183 | 183 | |
4.1.4.1 | Con violencia | 177 | 177 | |
4.1.4.2 | Sin violencia | 6 | 6 | |
4.1.5 | Robo a transeúnte en vÃa pública | 393 | 393 | |
4.1.5.1 | Con violencia | 319 | 319 | |
4.1.5.2 | Sin violencia | 74 | 74 | |
4.1.6 | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | 0 | 0 | |
4.1.6.1 | Con violencia | 0 | 0 | |
4.1.6.2 | Sin violencia | 0 | 0 | |
4.1.7 | Robo en transporte público individual | 14 | 14 | |
4.1.7.1 | Con violencia | 13 | 13 | |
4.1.7.2 | Sin violencia | 1 | 1 | |
4.1.8 | Robo en transporte público colectivo | 43 | 43 | |
4.1.8.1 | Con violencia | 14 | 14 | |
4.1.8.2 | Sin violencia | 29 | 29 | |
4.1.9 | Robo en transporte individual | 112 | 112 | |
4.1.9.1 | Con violencia | 21 | 21 | |
4.1.9.2 | Sin violencia | 91 | 91 | |
4.1.10 | Robo a institución bancaria | 1 | 1 | |
4.1.10.1 | Con violencia | 1 | 1 | |
4.1.10.2 | Sin violencia | 0 | 0 | |
4.1.11 | Robo a negocio | 344 | 344 | |
4.1.11.1 | Con violencia | 189 | 189 | |
4.1.11.2 | Sin violencia | 155 | 155 | |
4.1.12 | Robo de ganado | 7 | 7 | |
4.1.12.1 | Con violencia | 0 | 0 | |
4.1.12.2 | Sin violencia | 7 | 7 | |
4.1.13 | Robo de maquinaria | 51 | 51 | |
4.1.13.1 | Robo de herramienta industrial o agrÃcola | 2 | 2 | |
4.1.13.1.1 | Con violencia | 0 | 0 | |
4.1.13.1.2 | Sin violencia | 2 | 2 | |
4.1.13.2 | Robo de tractores | 0 | 0 | |
4.1.13.2.1 | Con violencia | 0 | 0 | |
4.1.13.2.2 | Sin violencia | 0 | 0 | |
4.1.13.3 | Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos | 49 | 49 | |
4.1.13.3.1 | Con violencia | 0 | 0 | |
4.1.13.3.2 | Sin violencia | 49 | 49 | |
4.1.14 | Otros robos | 402 | 402 | |
4.1.14.1 | Con violencia | 111 | 111 | |
4.1.14.2 | Sin violencia | 291 | 291 | |
4.2 | Fraude | 332 | 332 | |
4.3 | Abuso de confianza | 89 | 89 | |
4.4 | Extorsión | 10 | 10 | |
4.5 | Daño a la propiedad | 324 | 324 | |
4.6 | Despojo | 109 | 109 | |
4.7 | Otros delitos contra el patrimonio | 17 | 17 | |
La familia | 5 | Total de delitos contra la familia | 680 | 680 |
5.1 | Violencia familiar | 617 | 617 | |
5.2 | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 0 | 0 | |
5.3 | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 21 | 21 | |
5.4 | Otros delitos contra la familia | 42 | 42 | |
La sociedad | 6 | Total de delitos contra la sociedad | 29 | 29 |
6.1 | Corrupción de menores | 1 | 1 | |
6.2 | Trata de personas | 3 | 3 | |
6.3 | Otros delitos contra la sociedad | 25 | 25 | |
Otros | 7 | Total de delitos contra otros bienes jurÃdicos afectados | 1017 | 1,017 |
7.1 | Narcomenudeo | 224 | 224 | |
7.2 | Amenazas | 409 | 409 | |
7.3 | Allanamiento de morada | 25 | 25 | |
7.4 | Evasión de presos | 1 | 1 | |
7.5 | Falsedad | 22 | 22 | |
7.6 | Falsificación | 42 | 42 | |
7.7 | Contra el medio ambiente | 1 | 1 | |
7.8 | Delitos cometidos por servidores públicos | 86 | 86 | |
7.9 | Electorales | 0 | 0 | |
7.10 | Otros delitos del Fuero Común | 65 | 65 | |
Desaparición de Personas | 142 | 142 |
Incidencia delictiva del fuero común enero 2022 - febrero 2022
Bien jurÃdico afectado | Clave | Tipo de delito, subtipo y modalidad | enero-2022 | febrero-2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Total | 5,897 | 5,964 | 11,861 | ||
La vida y la integridad | 1 | Total de delitos contra la vida y la integridad corporal | 662 | 672 | 1,334 |
1.1 | Homicidio | 86 | 127 | 213 | |
1.1.1 | Homicidio doloso | 59 | 88 | 147 | |
1.1.1.1 | Con arma de fuego | 36 | 47 | 83 | |
1.1.1.2 | Con arma blanca | 8 | 10 | 18 | |
1.1.1.3 | Con otro elemento | 15 | 31 | 46 | |
1.1.1.4 | No especificado | 0 | 0 | 0 | |
1.1.2 | Homicidio culposo | 27 | 39 | 66 | |
1.1.2.1 | Con arma de fuego | 0 | 0 | 0 | |
1.1.2.2 | Con arma blanca | 0 | 0 | 0 | |
1.1.2.3 | En accidente de tránsito | 26 | 35 | 61 | |
1.1.2.4 | Con otro elemento | 1 | 4 | 5 | |
1.1.2.5 | No especificado | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Lesiones | 560 | 521 | 1,081 | |
1.2.1 | Lesiones dolosas | 462 | 424 | 886 | |
1.2.1.1 | Con arma de fuego | 37 | 26 | 63 | |
1.2.1.2 | Con arma blanca | 31 | 23 | 54 | |
1.2.1.3 | Con otro elemento | 394 | 375 | 769 | |
1.2.1.4 | No especificado | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2 | Lesiones culposas | 98 | 97 | 195 | |
1.2.2.1 | Con arma de fuego | 0 | 1 | 1 | |
1.2.2.2 | Con arma blanca | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2.3 | En accidente de tránsito | 70 | 72 | 142 | |
1.2.2.4 | Con otro elemento | 28 | 24 | 52 | |
1.2.2.5 | No especificado | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | Feminicidio | 2 | 3 | 5 | |
1.3.1 | Con arma de fuego | 0 | 1 | 1 | |
1.3.2 | Con arma blanca | 2 | 0 | 2 | |
1.3.3 | Con otro elemento | 0 | 2 | 2 | |
1.3.4 | No especificado | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | Aborto | 1 | 0 | 1 | |
1.5 | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 13 | 21 | 34 | |
La libertad personal | 2 | Total de delitos contra la libertad personal | 19 | 16 | 35 |
2.1 | Secuestro | 2 | 2 | 4 | |
2.1.1 | Secuestro extorsivo | 2 | 2 | 4 | |
2.1.2 | Secuestro con calidad de rehén | 0 | 0 | 0 | |
2.1.3 | Secuestro para causar daño | 0 | 0 | 0 | |
2.1.4 | Secuestro exprés | 0 | 0 | 0 | |
2.1.5 | Otro tipo de secuestros | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | Tráfico de menores | 0 | 0 | 0 | |
2.3 | Rapto | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 17 | 14 | 31 | |
La libertad y seguridad sexual | 3 | Total de delitos contra la libertad y la seguridad sexual | 203 | 256 | 459 |
3.1 | Abuso sexual | 50 | 75 | 125 | |
3.2 | Acoso sexual | 11 | 18 | 29 | |
3.3 | Hostigamiento sexual | 1 | 3 | 4 | |
3.4 | Violación simple | 23 | 42 | 65 | |
3.5 | Violación equiparada | 31 | 37 | 68 | |
3.6 | Incesto | 0 | 0 | 0 | |
3.7 | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 87 | 81 | 168 | |
El patrimonio | 4 | Total de delitos contra el patrimonio | 3383 | 3348 | 6,731 |
4.1 | Robo total | 2371 | 2242 | 4,613 | |
4.1.1 | Robo a casa habitación | 178 | 179 | 357 | |
4.1.1.1 | Con violencia | 22 | 30 | 52 | |
4.1.1.2 | Sin violencia | 156 | 149 | 305 | |
4.1.2 | Robo de vehÃculo automotor | 611 | 594 | 1,205 | |
4.1.2.1 | Robo de coche de 4 ruedas | 475 | 439 | 914 | |
4.1.2.1.1 | Con violencia | 198 | 195 | 393 | |
4.1.2.1.2 | Sin violencia | 277 | 244 | 521 | |
4.1.2.2 | Robo de motocicleta | 136 | 155 | 291 | |
4.1.2.2.1 | Con violencia | 56 | 58 | 114 | |
4.1.2.2.2 | Sin violencia | 80 | 97 | 177 | |
4.1.2.3 | Robo de embarcaciones pequeñas y grandes | 0 | 0 | 0 | |
4.1.2.3.1 | Con violencia | 0 | 0 | 0 | |
4.1.2.3.2 | Sin violencia | 0 | 0 | 0 | |
4.1.3 | Robo de autopartes | 89 | 89 | 178 | |
4.1.3.1 | Con violencia | 0 | 3 | 3 | |
4.1.3.2 | Sin violencia | 89 | 86 | 175 | |
4.1.4 | Robo a transportista | 111 | 115 | 226 | |
4.1.4.1 | Con violencia | 108 | 110 | 218 | |
4.1.4.2 | Sin violencia | 3 | 5 | 8 | |
4.1.5 | Robo a transeúnte en vÃa pública | 311 | 271 | 582 | |
4.1.5.1 | Con violencia | 263 | 234 | 497 | |
4.1.5.2 | Sin violencia | 48 | 37 | 85 | |
4.1.6 | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | 0 | 0 | 0 | |
4.1.6.1 | Con violencia | 0 | 0 | 0 | |
4.1.6.2 | Sin violencia | 0 | 0 | 0 | |
4.1.7 | Robo en transporte público individual | 7 | 11 | 18 | |
4.1.7.1 | Con violencia | 7 | 10 | 17 | |
4.1.7.2 | Sin violencia | 0 | 1 | 1 | |
4.1.8 | Robo en transporte público colectivo | 42 | 30 | 72 | |
4.1.8.1 | Con violencia | 26 | 14 | 40 | |
4.1.8.2 | Sin violencia | 16 | 16 | 32 | |
4.1.9 | Robo en transporte individual | 111 | 113 | 224 | |
4.1.9.1 | Con violencia | 35 | 40 | 75 | |
4.1.9.2 | Sin violencia | 76 | 73 | 149 | |
4.1.10 | Robo a institución bancaria | 0 | 0 | 0 | |
4.1.10.1 | Con violencia | 0 | 0 | 0 | |
4.1.10.2 | Sin violencia | 0 | 0 | 0 | |
4.1.11 | Robo a negocio | 385 | 317 | 702 | |
4.1.11.1 | Con violencia | 227 | 163 | 390 | |
4.1.11.2 | Sin violencia | 158 | 154 | 312 | |
4.1.12 | Robo de ganado | 8 | 6 | 14 | |
4.1.12.1 | Con violencia | 1 | 0 | 1 | |
4.1.12.2 | Sin violencia | 7 | 6 | 13 | |
4.1.13 | Robo de maquinaria | 64 | 61 | 125 | |
4.1.13.1 | Robo de herramienta industrial o agrÃcola | 2 | 12 | 14 | |
4.1.13.1.1 | Con violencia | 0 | 1 | 1 | |
4.1.13.1.2 | Sin violencia | 2 | 11 | 13 | |
4.1.13.2 | Robo de tractores | 1 | 0 | 1 | |
4.1.13.2.1 | Con violencia | 1 | 0 | 1 | |
4.1.13.2.2 | Sin violencia | 0 | 0 | 0 | |
4.1.13.3 | Robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos | 61 | 49 | 110 | |
4.1.13.3.1 | Con violencia | 1 | 4 | 5 | |
4.1.13.3.2 | Sin violencia | 60 | 45 | 105 | |
4.1.14 | Otros robos | 454 | 456 | 910 | |
4.1.14.1 | Con violencia | 119 | 116 | 235 | |
4.1.14.2 | Sin violencia | 335 | 340 | 675 | |
4.2 | Fraude | 377 | 420 | 797 | |
4.3 | Abuso de confianza | 112 | 103 | 215 | |
4.4 | Extorsión | 8 | 5 | 13 | |
4.5 | Daño a la propiedad | 386 | 410 | 796 | |
4.6 | Despojo | 119 | 139 | 258 | |
4.7 | Otros delitos contra el patrimonio | 10 | 29 | 39 | |
La familia | 5 | Total de delitos contra la familia | 638 | 665 | 1,303 |
5.1 | Violencia familiar | 560 | 587 | 1,147 | |
5.2 | Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 0 | 0 | 0 | |
5.3 | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 27 | 33 | 60 | |
5.4 | Otros delitos contra la familia | 51 | 45 | 96 | |
La sociedad | 6 | Total de delitos contra la sociedad | 53 | 42 | 95 |
6.1 | Corrupción de menores | 2 | 3 | 5 | |
6.2 | Trata de personas | 3 | 4 | 7 | |
6.3 | Otros delitos contra la sociedad | 48 | 35 | 83 | |
Otros | 7 | Total de delitos contra otros bienes jurÃdicos afectados | 939 | 965 | 1,904 |
7.1 | Narcomenudeo | 175 | 180 | 355 | |
7.2 | Amenazas | 441 | 454 | 895 | |
7.3 | Allanamiento de morada | 39 | 32 | 71 | |
7.4 | Evasión de presos | 0 | 1 | 1 | |
7.5 | Falsedad | 6 | 21 | 27 | |
7.6 | Falsificación | 25 | 37 | 62 | |
7.7 | Contra el medio ambiente | 7 | 3 | 10 | |
7.8 | Delitos cometidos por servidores públicos | 66 | 63 | 129 | |
7.9 | Electorales | 6 | 4 | 10 | |
7.10 | Otros delitos del Fuero Común | 56 | 55 | 111 | |
Desaparición de Personas | 118 | 115 | 233 |
Enviado: martes, 21 de febrero de 2023 13:51
Para: Roberto Desachy Severino <rodese70@hotmail.com>; desdepuebla10@hotmail.com <desdepuebla10@hotmail.com>
Asunto: DEBATE, INCLUIR AMBAS FOTOS Y SUMAR OTRAS DE GUSTAVO VARGAS Y ROGELIO LÓPEZ ANGULO Y METER LOS CUADROS INCLUIDOS
Por Roberto Desachy Severino
rodese70@hotmail.com
http://robertodesachydebate.blogspot.com/
https://www.facebook.com/desdepueblalomejor
https://twitter.com/robertodesachy
https://twitter.com/DesdePuebla_
Celular y whats 22 21 25 27 83
En Huauchinango Rogelio López Angulo consiente la inconsciencia de Gustavo Vargas
Si la gente de Huauchinango esperaba que el presidente municipal morenista-ex priísta, Rogelio López Angulo, castigara las tropelías de su antecesor, Gustavo Vargas Cabrera o, cuando menos, pusiera un poco de orden en la ciudad…se equivocó de manera contundente.
Porque López Angulo no solamente se ha hecho "ojo de hormiga" con los excesos, abusos e incapacidad de Vargas Cabrera y su desgobierno, sino que, actualmente, le consiente el que su restaurante ponga en riesgo a los ciudadanos de Huauchinango, ya que ¿qué demonios hace una lavadora vieja en lo alto de dicha propiedad particular?.
Fotos y video de mi compañero Abelardo Domínguez muestran una lavadora vieja en lo alto del restaurante de Gustavo Vargas Cabrera, pese a que pone en riesgo a la ciudadanía. Protección Civil municipal brilla por su ausencia, lo que confirma que López Angulo solapa la inconciencia del ex alcalde.
La semana pasada un incendio provocó alarma entre los vecinos y ciudadanos. El edificio muestra cuarteaduras en sus pilares de construcción, por ello se pide garantizar seguridad a los caminantes, aunque en el ayuntamiento se hacen pen…dientes, como ha ocurrido en todo lo que va de la actual administración: https://desdepuebla.com/2022/09/10/desde-huauchinango-se-echa-a-perder-obra-inaugurada-por-lopez-angulo-hace-3-meses/
Es claro que la inconciencia de Vargas Cabrera con su negocio privado pone en riesgo la integridad física de la gente que todos los días acude por ahí, aunque resulta mucho más deleznable, pero al mismo tiempo ya es costumbre, que la gestión de López Angulo se lo consienta: https://desdepuebla.com/2023/02/08/rogelio-lopez-angulo-y-su-propension-a-mantener-supuestos-delincuentes-en-el-ayuntamiento-de-huauchinango/
ALERTA: AUMENTARON ASESINATOS INTENCIONALES Y DELITOS EN ENERO 2023
Todavía es muy pronto, demasiado, para determinar si el nuevo plan de seguridad anunciado el lunes de la semana pasada por el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, será efectivo o no: https://desdepuebla.com/2023/02/20/con-el-plan-paz-seguridad-y-justicia-gobierno-de-puebla-fortalece-el-combate-a-la-delincuencia-subrayo-cespedes-peregrina/.
Pero su diagnóstico de la situación es inapelable, porque –a diferencia del gobierno federal, que un día y otro también pregona una supuesta reducción en la incidencia delictivo que solamente AMLO y sus seguidores creen- Céspedes Peregrina sí ha asumido como prioridad la seguridad y las cifras le dan la razón, ya que en enero de este año aumentaron los asesinatos intencionales y los delitos en general.
En enero del 2022, de acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el estado se denunciaron 5 mil 897 delitos, que un año después se incrementaron a 6 mil 14, lo que confirmó un notorio aumento en la cantidad de felonías sufridas por los poblanos, incluyendo homicidios, ataques a la libertad sexual y robos en varias de sus vertientes: https://desdepuebla.com/2023/01/30/un-muerto-y-2-heridos-por-tiroteo-en-xicotepec/
Mientras en enero del año pasado se registraron 59 homicidios dolosos, en 2023 ese delito subió a 74, además de 222 acusaciones formales por ataques a la libertad sexual, cuando en ese mismo lapso, pero del 2022, se denunciaron 203.
CASA HABITACIÓN, DE LOS ATAQUES DE ALTO IMPACTO CON MÁS INCREMENTO
También hubo más delitos contra el patrimonio de la gente, ya que en enero del 2022 se colocaron 3 mil 383 acusaciones y un año después ese rubro aumentó a 3 mil 392. En este sentido, mientras el año pasado se denunciaron 178 robos a casa-habitación, en enero 2023 ese tipo de ataques explotó a 240 casos, según la señalada FGE: https://desdepuebla.com/2023/01/28/asaltan-carniceria-en-chachapa-amozoc/.
Como era de esperarse, el narcomenudeo presentó un incremento preocupante, porque mientras en el primer mes del año pasado se colocaron 175 acusaciones contra este delito, en enero 2023 la cifra ascendió a 224. Los números son fríos y demuestran que el titular del Ejecutivo estatal tiene razón al priorizar la seguridad y exigir que los ayuntamientos también lo hagan: https://desdepuebla.com/2023/01/21/pide-sergio-salomon-a-alcaldes-destinar-al-menos-25-del-presupuesto-a-seguridad/.
Es claro que los presidentes municipales tienen que poner recursos, inteligencia y talento para enfrentar la inseguridad creciente. Pero también debería hacerlo el gobierno federal, que –no obstante – siempre presume "otros datos" con una gran indiferencia hacia la delincuencia organizada y las masacres que un día y otro también sacuden a varios estados: https://desdepuebla.com/2023/02/21/homicidios-en-enero-de-2023-subieron-6-4-en-el-pais-respecto-al-mismo-periodo-de-2022-rosa-icela-rodriguez/.
No hay comentarios:
Publicar un comentario